 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on  64Br  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 2.44441E-52 0.00000E+00 7.46413E-50 0.00000E+00            
  0.300 9.32496E-47 0.00000E+00 3.20265E-44 0.00000E+00            
  0.400 8.13879E-40 0.00000E+00 4.26051E-37 0.00000E+00            
  0.500 1.11736E-35 0.00000E+00 1.38834E-32 0.00000E+00            
  0.600 6.18992E-33 0.00000E+00 2.71985E-29 0.00000E+00            
  0.700 5.59702E-31 0.00000E+00 1.07108E-26 0.00000E+00            
  0.800 1.77334E-29 0.00000E+00 1.44737E-24 0.00000E+00            
  0.900 3.72456E-28 0.00000E+00 9.02732E-23 0.00000E+00            
  1.000 8.29796E-27 0.00000E+00 3.14295E-21 0.00000E+00            
  1.500 2.60742E-21 0.00000E+00 7.80896E-16 1.39886E-36            
  2.000 7.11563E-18 0.00000E+00 1.66589E-12 9.39853E-27            
  2.500 1.72319E-15 6.16670E-26 3.29078E-10 3.38615E-21            
  3.000 1.04486E-13 5.13804E-21 1.63479E-08 2.14411E-17            
  3.500 2.62703E-12 1.64678E-17 3.37797E-07 1.28373E-14            
  4.000 3.59460E-11 6.91212E-15 3.81886E-06 1.70246E-12            
  5.000 1.95004E-09 3.12179E-11 1.45162E-04 1.84895E-09            
  6.000 3.48511E-08 8.01911E-09 1.89493E-03 2.17401E-07            
  7.000 2.98306E-07 3.91456E-07 1.22739E-02 6.94158E-06            
  8.000 1.52190E-06 6.63962E-06 4.86528E-02 9.58154E-05            
  9.000 5.30052E-06 5.48275E-05 1.34565E-01 7.37558E-04            
 10.000 1.37625E-05 2.70464E-04 2.83366E-01 3.68274E-03            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on  65Br  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.300 2.25467E-49 0.00000E+00 3.97381E-45 0.00000E+00            
  0.400 9.25662E-42 0.00000E+00 2.38526E-37 0.00000E+00            
  0.500 3.23546E-37 0.00000E+00 1.84098E-32 0.00000E+00            
  0.600 3.50298E-34 0.00000E+00 6.23944E-29 0.00000E+00            
  0.700 6.36702E-32 0.00000E+00 3.61555E-26 0.00000E+00            
  0.800 5.81532E-30 0.00000E+00 6.51852E-24 0.00000E+00            
  0.900 3.86695E-28 0.00000E+00 5.07421E-22 0.00000E+00            
  1.000 1.65007E-26 0.00000E+00 2.10276E-20 0.00000E+00            
  1.500 8.15846E-21 0.00000E+00 8.22777E-15 0.00000E+00            
  2.000 2.53573E-17 0.00000E+00 2.00294E-11 8.60775E-31            
  2.500 7.03835E-15 1.68023E-29 4.15273E-09 4.31544E-24            
  3.000 4.76380E-13 1.11331E-23 2.08893E-07 1.33180E-19            
  3.500 1.28899E-11 1.03410E-19 4.26589E-06 2.43525E-16            
  4.000 1.84685E-10 9.48608E-17 4.70338E-05 7.34322E-14            
  5.000 1.05540E-08 1.23658E-12 1.68542E-03 2.43459E-10            
  6.000 1.93613E-07 6.28242E-10 2.09817E-02 5.85354E-08            
  7.000 1.66463E-06 4.94463E-08 1.31798E-01 3.05078E-06            
  8.000 8.34054E-06 1.19493E-06 5.12476E-01 5.97008E-05            
  9.000 2.79525E-05 1.29404E-05 1.39692E+00 5.93626E-04            
 10.000 6.87818E-05 7.88853E-05 2.89985E+00 3.59568E-03            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on  66Br  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.300 2.21371E-49 0.00000E+00 4.42394E-45 0.00000E+00            
  0.400 9.24444E-42 0.00000E+00 2.74446E-37 0.00000E+00            
  0.500 3.42117E-37 0.00000E+00 2.25220E-32 0.00000E+00            
  0.600 4.64763E-34 0.00000E+00 8.30399E-29 0.00000E+00            
  0.700 1.50688E-31 0.00000E+00 5.26098E-26 0.00000E+00            
  0.800 2.41484E-29 0.00000E+00 1.02779E-23 0.00000E+00            
  0.900 1.93499E-27 0.00000E+00 8.55663E-22 0.00000E+00            
  1.000 8.14844E-26 0.00000E+00 3.74887E-20 0.00000E+00            
  1.500 2.41481E-20 0.00000E+00 1.90059E-14 2.42846E-34            
  2.000 6.07895E-17 1.38957E-28 5.37232E-11 4.33530E-25            
  2.500 1.56718E-14 4.81309E-22 1.10646E-08 9.97664E-20            
  3.000 1.00110E-12 9.20743E-18 5.29773E-07 4.95817E-16            
  3.500 2.56188E-11 1.02853E-14 1.02773E-05 2.66082E-13            
  4.000 3.46850E-10 1.94472E-12 1.08303E-04 3.46430E-11            
  5.000 1.76774E-08 2.82142E-09 3.59842E-03 4.17889E-08            
  6.000 2.90912E-07 3.33500E-07 4.18840E-02 5.70644E-06            
  7.000 2.26526E-06 9.21976E-06 2.46290E-01 2.04495E-04            
  8.000 1.03809E-05 1.00838E-04 8.96627E-01 3.00846E-03            
  9.000 3.21321E-05 5.85011E-04 2.29210E+00 2.36147E-02            
 10.000 7.37403E-05 2.15287E-03 4.47863E+00 1.16681E-01            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on  67Br  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.300 2.92293E-49 0.00000E+00 5.17092E-45 0.00000E+00            
  0.400 1.18551E-41 0.00000E+00 3.08978E-37 0.00000E+00            
  0.500 4.88666E-37 0.00000E+00 2.59854E-32 0.00000E+00            
  0.600 9.53320E-34 0.00000E+00 1.02395E-28 0.00000E+00            
  0.700 4.57116E-31 0.00000E+00 7.06475E-26 0.00000E+00            
  0.800 8.13847E-29 0.00000E+00 1.51772E-23 0.00000E+00            
  0.900 6.33602E-27 0.00000E+00 1.40287E-21 0.00000E+00            
  1.000 2.59032E-25 0.00000E+00 6.86962E-20 0.00000E+00            
  1.500 1.02644E-19 0.00000E+00 5.75051E-14 0.00000E+00            
  2.000 3.05475E-16 0.00000E+00 2.37603E-10 0.00000E+00            
  2.500 8.16112E-14 9.04592E-25 6.77994E-08 0.00000E+00            
  3.000 5.31487E-12 7.85524E-20 4.28560E-06 0.00000E+00            
  3.500 1.39272E-10 2.55051E-16 1.04637E-04 0.00000E+00            
  4.000 1.94714E-09 1.05803E-13 1.32804E-03 0.00000E+00            
  5.000 1.05624E-07 4.43016E-10 5.74913E-02 2.48724E-23            
  6.000 1.79069E-06 1.01541E-07 7.88688E-01 1.98857E-18            
  7.000 1.38665E-05 4.35050E-06 5.14057E+00 5.70740E-15            
  8.000 6.14831E-05 6.42321E-05 1.99612E+01 2.01388E-12            
  9.000 1.80510E-04 4.59320E-04 5.30659E+01 1.72743E-10            
 10.000 3.87881E-04 1.95857E-03 1.06058E+02 5.44124E-09            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on  68Br  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.300 2.87636E-49 0.00000E+00 6.66451E-45 0.00000E+00            
  0.400 1.17398E-41 0.00000E+00 4.03022E-37 0.00000E+00            
  0.500 4.83354E-37 0.00000E+00 3.45082E-32 0.00000E+00            
  0.600 9.17555E-34 0.00000E+00 1.38695E-28 0.00000E+00            
  0.700 4.33848E-31 0.00000E+00 9.72930E-26 0.00000E+00            
  0.800 8.11002E-29 0.00000E+00 2.12078E-23 0.00000E+00            
  0.900 6.91456E-27 0.00000E+00 1.98946E-21 0.00000E+00            
  1.000 3.14097E-25 0.00000E+00 9.89068E-20 0.00000E+00            
  1.500 1.91501E-19 0.00000E+00 8.77318E-14 0.00000E+00            
  2.000 7.44670E-16 8.18943E-26 4.06451E-10 0.00000E+00            
  2.500 2.27147E-13 9.77743E-20 1.34679E-07 0.00000E+00            
  3.000 1.57809E-11 1.04940E-15 9.71436E-06 0.00000E+00            
  3.500 4.25674E-10 7.66868E-13 2.63204E-04 0.00000E+00            
  4.000 5.98131E-09 1.04503E-10 3.61613E-03 0.00000E+00            
  5.000 3.16155E-07 9.35362E-08 1.73592E-01 8.28428E-23            
  6.000 5.16240E-06 7.74513E-06 2.50656E+00 6.57777E-18            
  7.000 3.86281E-05 1.60095E-04 1.65744E+01 1.87241E-14            
  8.000 1.66262E-04 1.35628E-03 6.35842E+01 6.46700E-12            
  9.000 4.75177E-04 6.22245E-03 1.63880E+02 5.35952E-10            
 10.000 9.94970E-04 1.83789E-02 3.13465E+02 1.61466E-08            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on  69Br  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 1.60449E-52 0.00000E+00 1.06804E-49 0.00000E+00            
  0.300 6.57552E-47 0.00000E+00 5.39015E-44 0.00000E+00            
  0.400 6.29886E-40 0.00000E+00 1.06456E-36 0.00000E+00            
  0.500 9.44020E-36 0.00000E+00 6.09149E-32 0.00000E+00            
  0.600 6.69195E-33 0.00000E+00 2.12757E-28 0.00000E+00            
  0.700 1.37325E-30 0.00000E+00 1.37481E-25 0.00000E+00            
  0.800 1.70560E-28 0.00000E+00 2.79258E-23 0.00000E+00            
  0.900 1.15094E-26 0.00000E+00 2.45370E-21 0.00000E+00            
  1.000 4.32683E-25 0.00000E+00 1.14949E-19 0.00000E+00            
  1.500 1.94250E-19 0.00000E+00 8.22858E-14 0.00000E+00            
  2.000 7.79690E-16 1.26255E-30 3.62697E-10 0.00000E+00            
  2.500 2.15621E-13 7.59226E-23 1.34257E-07 0.00000E+00            
  3.000 1.26209E-11 3.99161E-18 1.15223E-05 0.00000E+00            
  3.500 2.86108E-10 9.86566E-15 3.75141E-04 0.00000E+00            
  4.000 3.46408E-09 3.55469E-12 6.12254E-03 0.00000E+00            
  5.000 1.42572E-07 1.33852E-08 3.83629E-01 5.36651E-20            
  6.000 1.66036E-06 2.65984E-06 6.00484E+00 2.75400E-15            
  7.000 7.41809E-06 8.20072E-05 3.52906E+01 4.54159E-12            
  8.000 1.81096E-05 7.96464E-04 1.14818E+02 8.77258E-10            
  9.000 3.18574E-05 3.85676E-03 2.69017E+02 4.35355E-08            
 10.000 4.63619E-05 1.19172E-02 5.08707E+02 8.64702E-07            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on  70Br  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 1.47521E-50 0.00000E+00 1.01389E-49 0.00000E+00            
  0.300 6.20255E-45 0.00000E+00 5.06054E-44 0.00000E+00            
  0.400 7.48743E-38 0.00000E+00 1.04842E-36 0.00000E+00            
  0.500 2.08727E-33 0.00000E+00 6.65358E-32 0.00000E+00            
  0.600 3.62649E-30 0.00000E+00 2.55366E-28 0.00000E+00            
  0.700 1.34257E-27 0.00000E+00 1.76955E-25 0.00000E+00            
  0.800 1.75816E-25 0.00000E+00 3.77478E-23 0.00000E+00            
  0.900 1.07741E-23 0.00000E+00 3.43190E-21 0.00000E+00            
  1.000 3.72356E-22 0.00000E+00 1.64527E-19 0.00000E+00            
  1.500 9.97800E-17 0.00000E+00 1.19894E-13 0.00000E+00            
  2.000 2.30263E-13 2.15788E-23 5.08323E-10 0.00000E+00            
  2.500 4.74709E-11 8.39712E-18 1.80506E-07 0.00000E+00            
  3.000 2.38552E-09 4.23071E-14 1.51746E-05 0.00000E+00            
  3.500 4.92183E-08 1.74175E-11 4.98897E-04 0.00000E+00            
  4.000 5.58202E-07 1.48768E-09 8.44228E-03 1.21219E-26            
  5.000 2.22332E-05 6.45723E-07 6.08363E-01 1.06173E-18            
  6.000 3.22288E-04 3.23088E-05 1.27542E+01 4.40745E-14            
  7.000 2.44461E-03 4.86533E-04 1.21053E+02 8.71669E-11            
  8.000 1.18666E-02 3.51878E-03 6.74137E+02 2.58658E-08            
  9.000 4.04099E-02 1.52325E-02 2.50144E+03 2.09913E-06            
 10.000 8.78287E-02 3.83669E-02 5.74343E+03 5.69920E-05            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on  71Br  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 2.75909E-50 0.00000E+00 6.73578E-50 0.00000E+00            
  0.300 1.38495E-44 0.00000E+00 3.57235E-44 0.00000E+00            
  0.400 2.57287E-37 0.00000E+00 8.36264E-37 0.00000E+00            
  0.500 1.14549E-32 0.00000E+00 5.48611E-32 0.00000E+00            
  0.600 2.60543E-29 0.00000E+00 1.98173E-28 0.00000E+00            
  0.700 1.05699E-26 0.00000E+00 1.31763E-25 0.00000E+00            
  0.800 1.39031E-24 0.00000E+00 2.75419E-23 0.00000E+00            
  0.900 8.16141E-23 0.00000E+00 2.46083E-21 0.00000E+00            
  1.000 2.61544E-21 0.00000E+00 1.16644E-19 0.00000E+00            
  1.500 4.36778E-16 0.00000E+00 9.74780E-14 0.00000E+00            
  2.000 7.55156E-13 5.49895E-22 4.83767E-10 0.00000E+00            
  2.500 1.36647E-10 9.44025E-17 1.87001E-07 0.00000E+00            
  3.000 6.65526E-09 3.08508E-13 1.64360E-05 0.00000E+00            
  3.500 1.39610E-07 1.09749E-10 5.50775E-04 0.00000E+00            
  4.000 1.63335E-06 1.03306E-08 9.39415E-03 1.89452E-23            
  5.000 6.82364E-05 8.92398E-06 6.90666E-01 2.92824E-17            
  6.000 9.81273E-04 1.08311E-03 1.48944E+01 3.79780E-13            
  7.000 6.78450E-03 3.50072E-02 1.40576E+02 3.04430E-10            
  8.000 2.70092E-02 4.34309E-01 7.19987E+02 3.98973E-08            
  9.000 6.99876E-02 2.63642E+00 2.30037E+03 1.47909E-06            
 10.000 1.31225E-01 9.41778E+00 5.14065E+03 2.21599E-05            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on  72Br  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 5.37481E-50 0.00000E+00 4.43561E-50 0.00000E+00            
  0.300 2.43162E-44 0.00000E+00 2.22836E-44 0.00000E+00            
  0.400 3.80228E-37 0.00000E+00 5.32704E-37 0.00000E+00            
  0.500 1.73335E-32 0.00000E+00 4.70537E-32 0.00000E+00            
  0.600 4.41177E-29 0.00000E+00 2.11511E-28 0.00000E+00            
  0.700 1.82019E-26 0.00000E+00 1.44279E-25 0.00000E+00            
  0.800 2.24247E-24 0.00000E+00 2.88735E-23 0.00000E+00            
  0.900 1.21952E-22 0.00000E+00 2.51625E-21 0.00000E+00            
  1.000 3.75602E-21 0.00000E+00 1.20328E-19 0.00000E+00            
  1.500 9.10240E-16 2.59903E-21 1.20437E-13 0.00000E+00            
  2.000 2.49054E-12 5.25491E-15 6.09293E-10 0.00000E+00            
  2.500 5.87543E-10 3.42739E-11 2.22130E-07 0.00000E+00            
  3.000 3.38940E-08 1.30018E-08 1.83953E-05 0.00000E+00            
  3.500 7.97528E-07 9.90531E-07 5.88767E-04 3.35842E-23            
  4.000 1.00744E-05 2.79789E-05 9.72770E-03 2.85155E-19            
  5.000 4.55978E-04 3.68431E-03 6.90301E-01 1.03070E-13            
  6.000 6.78049E-03 1.09589E-01 1.45856E+01 6.18770E-10            
  7.000 4.86086E-02 1.25549E+00 1.36263E+02 3.14746E-07            
  8.000 2.08602E-01 7.37773E+00 7.08830E+02 3.16976E-05            
  9.000 6.13280E-01 2.66596E+01 2.38750E+03 1.04092E-03            
 10.000 1.35526E+00 6.72145E+01 5.80062E+03 1.53088E-02            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on  73Br  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.300 6.40381E-45 0.00000E+00 6.79972E-45 0.00000E+00            
  0.400 3.13549E-37 0.00000E+00 3.69860E-37 0.00000E+00            
  0.500 2.11559E-32 0.00000E+00 3.33061E-32 0.00000E+00            
  0.600 6.24702E-29 0.00000E+00 1.50721E-28 0.00000E+00            
  0.700 3.02925E-26 0.00000E+00 1.16359E-25 0.00000E+00            
  0.800 4.52643E-24 0.00000E+00 2.70797E-23 0.00000E+00            
  0.900 2.93947E-22 0.00000E+00 2.63818E-21 0.00000E+00            
  1.000 1.02396E-20 0.00000E+00 1.34693E-19 0.00000E+00            
  1.500 2.42953E-15 1.99276E-24 1.47608E-13 0.00000E+00            
  2.000 5.65759E-12 6.47065E-17 7.40971E-10 0.00000E+00            
  2.500 1.24455E-09 2.29042E-12 2.61880E-07 0.00000E+00            
  3.000 6.94807E-08 2.70209E-09 2.09678E-05 1.06903E-25            
  3.500 1.58896E-06 4.56106E-07 6.54494E-04 7.77892E-20            
  4.000 1.93723E-05 2.26812E-05 1.06500E-02 4.23751E-16            
  5.000 7.92964E-04 6.00385E-03 7.46686E-01 7.20515E-11            
  6.000 1.02744E-02 2.63175E-01 1.57563E+01 2.11280E-07            
  7.000 6.25565E-02 3.83989E+00 1.47078E+02 5.80425E-05            
  8.000 2.26450E-01 2.65403E+01 7.61824E+02 3.51132E-03            
  9.000 5.68831E-01 1.07600E+02 2.55493E+03 7.60613E-02            
 10.000 1.10294E+00 2.96347E+02 6.21804E+03 7.98651E-01            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on  74Br  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.300 1.35032E-44 0.00000E+00 1.26555E-45 0.00000E+00            
  0.400 8.70030E-37 0.00000E+00 9.67342E-38 0.00000E+00            
  0.500 6.80788E-32 0.00000E+00 1.35623E-32 0.00000E+00            
  0.600 2.13052E-28 0.00000E+00 9.28076E-29 0.00000E+00            
  0.700 1.13036E-25 0.00000E+00 9.41634E-26 0.00000E+00            
  0.800 1.85165E-23 0.00000E+00 2.53405E-23 0.00000E+00            
  0.900 1.27856E-21 2.17266E-32 2.67190E-21 0.00000E+00            
  1.000 4.63461E-20 2.75817E-28 1.43293E-19 0.00000E+00            
  1.500 1.26372E-14 7.87453E-18 1.61509E-13 0.00000E+00            
  2.000 2.94173E-11 1.51041E-12 7.35261E-10 0.00000E+00            
  2.500 5.91758E-09 2.50728E-09 2.38889E-07 0.00000E+00            
  3.000 2.99445E-07 3.95497E-07 1.83072E-05 1.43473E-22            
  3.500 6.40614E-06 1.66586E-05 5.66294E-04 5.81274E-18            
  4.000 7.59963E-05 3.12331E-04 9.30753E-03 1.59793E-14            
  5.000 3.21837E-03 2.52204E-02 6.76557E-01 1.08827E-09            
  6.000 4.60753E-02 5.85769E-01 1.48975E+01 1.81413E-06            
  7.000 3.18663E-01 5.90873E+00 1.46939E+02 3.46269E-04            
  8.000 1.31797E+00 3.25894E+01 8.15133E+02 1.64486E-02            
  9.000 3.75258E+00 1.14746E+02 2.94714E+03 3.02142E-01            
 10.000 8.12604E+00 2.89090E+02 7.72480E+03 2.82775E+00            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on  75Br  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.300 8.50050E-45 0.00000E+00 1.37983E-45 0.00000E+00            
  0.400 5.52307E-37 0.00000E+00 9.76612E-38 0.00000E+00            
  0.500 5.28451E-32 0.00000E+00 1.30170E-32 0.00000E+00            
  0.600 2.11390E-28 0.00000E+00 8.21102E-29 0.00000E+00            
  0.700 1.28204E-25 0.00000E+00 7.62157E-26 0.00000E+00            
  0.800 2.27665E-23 0.00000E+00 1.96113E-23 0.00000E+00            
  0.900 1.73507E-21 0.00000E+00 2.07037E-21 0.00000E+00            
  1.000 7.16986E-20 0.00000E+00 1.13608E-19 0.00000E+00            
  1.500 3.59091E-14 4.81334E-21 1.41874E-13 0.00000E+00            
  2.000 1.05202E-10 2.61631E-14 7.08561E-10 0.00000E+00            
  2.500 2.30129E-08 3.19078E-10 2.46480E-07 0.00000E+00            
  3.000 1.19337E-06 1.82331E-07 1.95560E-05 1.50808E-20            
  3.500 2.52579E-05 1.79995E-05 6.05991E-04 4.08813E-16            
  4.000 2.90002E-04 5.90285E-04 9.76373E-03 8.54369E-13            
  5.000 1.11931E-02 8.62038E-02 6.72791E-01 3.67762E-08            
  6.000 1.45886E-01 2.59884E+00 1.43646E+01 4.19882E-05            
  7.000 9.28762E-01 3.03920E+01 1.41677E+02 5.80802E-03            
  8.000 3.57687E+00 1.85913E+02 8.03676E+02 2.08915E-01            
  9.000 9.61871E+00 7.06266E+02 3.00648E+03 3.02031E+00            
 10.000 2.00509E+01 1.88171E+03 8.19578E+03 2.30870E+01            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on  76Br  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
