 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on 136Er  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.300 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.400 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.600 0.00000E+00 0.00000E+00 2.43137E-46 0.00000E+00            
  0.700 0.00000E+00 0.00000E+00 2.61771E-41 0.00000E+00            
  0.800 0.00000E+00 0.00000E+00 1.69520E-37 0.00000E+00            
  0.900 9.63284E-40 0.00000E+00 1.73637E-34 0.00000E+00            
  1.000 1.65990E-36 0.00000E+00 5.09781E-32 0.00000E+00            
  1.500 8.05258E-27 0.00000E+00 5.24397E-24 0.00000E+00            
  2.000 7.38308E-22 0.00000E+00 2.90067E-19 0.00000E+00            
  2.500 8.52036E-19 0.00000E+00 5.48318E-16 0.00000E+00            
  3.000 1.07914E-16 1.44367E-29 1.45063E-13 4.42719E-31            
  3.500 3.80235E-15 3.39757E-24 1.06964E-11 2.38718E-24            
  4.000 5.93669E-14 1.27890E-20 3.22027E-10 1.13809E-20            
  5.000 3.19809E-12 1.07797E-15 4.68470E-08 1.50567E-15            
  6.000 5.00981E-11 1.60496E-12 1.35578E-06 3.59052E-12            
  7.000 3.63710E-10 2.28405E-10 1.37916E-05 8.39161E-10            
  8.000 1.54968E-09 7.26645E-09 6.80439E-05 4.42548E-08            
  9.000 4.44879E-09 8.36627E-08 1.99219E-04 8.36900E-07            
 10.000 9.41287E-09 4.71732E-07 3.98400E-04 7.57834E-06            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on 137Er  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.300 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.400 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.600 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.700 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.800 0.00000E+00 0.00000E+00 5.90364E-46 0.00000E+00            
  0.900 0.00000E+00 0.00000E+00 8.66779E-39 0.00000E+00            
  1.000 1.12254E-38 0.00000E+00 3.96084E-35 0.00000E+00            
  1.500 9.44935E-27 0.00000E+00 9.58644E-25 0.00000E+00            
  2.000 5.39721E-21 0.00000E+00 2.40904E-19 0.00000E+00            
  2.500 1.58365E-17 0.00000E+00 6.68959E-16 0.00000E+00            
  3.000 3.26117E-15 2.56898E-28 1.97631E-13 1.45997E-28            
  3.500 1.44751E-13 1.11520E-23 1.54533E-11 9.80000E-24            
  4.000 2.43192E-12 3.03691E-20 4.95700E-10 3.46666E-20            
  5.000 1.15999E-10 1.65293E-15 8.59296E-08 3.35553E-15            
  6.000 1.35373E-09 1.88290E-12 3.07260E-06 7.00254E-12            
  7.000 6.96782E-09 2.25851E-10 3.85494E-05 1.52789E-09            
  8.000 2.13762E-08 6.40961E-09 2.29743E-04 7.69477E-08            
  9.000 4.64666E-08 6.79389E-08 7.89527E-04 1.40060E-06            
 10.000 7.97299E-08 3.58523E-07 1.79880E-03 1.22396E-05            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on 138Er  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.300 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.400 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.600 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.700 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.800 0.00000E+00 0.00000E+00 6.20135E-42 0.00000E+00            
  0.900 1.18567E-38 0.00000E+00 4.60270E-37 0.00000E+00            
  1.000 4.13183E-35 0.00000E+00 6.36528E-34 0.00000E+00            
  1.500 5.41845E-25 0.00000E+00 2.22275E-24 0.00000E+00            
  2.000 8.28439E-20 0.00000E+00 2.93701E-19 0.00000E+00            
  2.500 1.33104E-16 0.00000E+00 7.93772E-16 0.00000E+00            
  3.000 2.07915E-14 0.00000E+00 2.66661E-13 3.68791E-34            
  3.500 8.15839E-13 3.54973E-25 2.38390E-11 1.00692E-24            
  4.000 1.30441E-11 1.70404E-21 8.55860E-10 6.44652E-21            
  5.000 6.18401E-10 2.06830E-16 1.73895E-07 1.35277E-15            
  6.000 7.51086E-09 4.03361E-13 6.81709E-06 4.59066E-12            
  7.000 4.05695E-08 7.07045E-11 8.95943E-05 1.40464E-09            
  8.000 1.28773E-07 2.63562E-09 5.40224E-04 9.11047E-08            
  9.000 2.81549E-07 3.40333E-08 1.82999E-03 2.02047E-06            
 10.000 4.71214E-07 2.07939E-07 4.04809E-03 2.07225E-05            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on 139Er  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.300 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.400 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.600 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.700 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.800 0.00000E+00 0.00000E+00 9.81180E-44 0.00000E+00            
  0.900 6.21417E-39 0.00000E+00 1.16008E-37 0.00000E+00            
  1.000 4.61646E-35 0.00000E+00 2.34036E-34 0.00000E+00            
  1.500 9.70410E-25 0.00000E+00 1.82049E-24 0.00000E+00            
  2.000 1.87292E-19 0.00000E+00 3.23116E-19 0.00000E+00            
  2.500 3.53097E-16 0.00000E+00 9.77146E-16 8.98083E-38            
  3.000 6.08960E-14 6.02134E-26 3.57484E-13 6.46935E-26            
  3.500 2.51743E-12 9.60800E-22 3.43624E-11 1.45343E-21            
  4.000 4.11631E-11 1.29072E-18 1.30358E-09 2.68278E-18            
  5.000 1.95172E-09 2.61751E-14 2.81897E-07 1.02897E-13            
  6.000 2.30803E-08 1.53592E-11 1.12122E-05 1.17242E-10            
  7.000 1.20754E-07 1.13227E-09 1.45614E-04 1.72591E-08            
  8.000 3.79063E-07 2.21546E-08 8.68986E-04 6.76123E-07            
  9.000 8.59529E-07 1.78070E-07 2.99873E-03 1.05999E-05            
 10.000 1.58182E-06 7.77606E-07 7.05383E-03 8.63448E-05            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on 140Er  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.300 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.400 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.600 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.700 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.800 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.900 9.02107E-40 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  1.000 1.71249E-36 0.00000E+00 1.85471E-45 0.00000E+00            
  1.500 1.24108E-26 0.00000E+00 1.74634E-30 0.00000E+00            
  2.000 2.53206E-21 0.00000E+00 3.34768E-23 0.00000E+00            
  2.500 1.00803E-17 0.00000E+00 1.61981E-18 0.00000E+00            
  3.000 4.50053E-15 1.46183E-29 3.32698E-15 0.00000E+00            
  3.500 4.49960E-13 2.21238E-23 1.04684E-12 0.00000E+00            
  4.000 1.58905E-11 1.01520E-19 9.52654E-11 0.00000E+00            
  5.000 2.68346E-09 1.16878E-14 6.81961E-08 1.60542E-24            
  6.000 8.71474E-08 2.18999E-11 5.82340E-06 3.08900E-19            
  7.000 1.00490E-06 3.65108E-09 1.26137E-04 1.30455E-15            
  8.000 5.65677E-06 1.28248E-07 1.06225E-03 5.18426E-13            
  9.000 1.92454E-05 1.57606E-06 4.61375E-03 4.19532E-11            
 10.000 4.64442E-05 9.44010E-06 1.26970E-02 1.12943E-09            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on 141Er  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.300 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.400 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.600 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.700 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.800 7.95047E-42 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.900 3.48415E-38 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  1.000 2.71112E-35 0.00000E+00 8.98849E-46 0.00000E+00            
  1.500 2.33243E-26 0.00000E+00 5.10162E-31 0.00000E+00            
  2.000 2.72211E-21 0.00000E+00 1.74776E-23 0.00000E+00            
  2.500 1.09575E-17 1.34516E-31 1.19131E-18 0.00000E+00            
  3.000 5.56403E-15 2.15488E-24 2.99559E-15 0.00000E+00            
  3.500 6.34555E-13 3.95975E-20 1.05326E-12 0.00000E+00            
  4.000 2.52133E-11 6.53923E-17 1.00950E-10 0.00000E+00            
  5.000 5.10562E-09 2.12103E-12 7.32597E-08 2.36835E-23            
  6.000 1.83960E-07 1.91165E-09 6.08045E-06 4.49324E-18            
  7.000 2.24256E-06 2.02149E-07 1.29192E-04 1.82969E-14            
  8.000 1.33387E-05 5.38496E-06 1.11235E-03 7.20351E-12            
  9.000 4.94053E-05 5.71754E-05 5.20735E-03 6.01305E-10            
 10.000 1.34237E-04 3.24423E-04 1.61356E-02 1.72994E-08            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on 142Er  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.300 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.400 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.600 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.700 4.32112E-45 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.800 8.14287E-41 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.900 1.46608E-37 0.00000E+00 4.95711E-53 0.00000E+00            
  1.000 6.31117E-35 0.00000E+00 6.08874E-46 0.00000E+00            
  1.500 1.53998E-26 0.00000E+00 3.07068E-31 0.00000E+00            
  2.000 1.59395E-21 0.00000E+00 6.86121E-24 0.00000E+00            
  2.500 7.56798E-18 0.00000E+00 4.11404E-19 0.00000E+00            
  3.000 5.86428E-15 9.32284E-25 9.73442E-16 0.00000E+00            
  3.500 1.12819E-12 2.59721E-20 3.00721E-13 0.00000E+00            
  4.000 7.06075E-11 5.38520E-17 2.32298E-11 0.00000E+00            
  5.000 2.47469E-08 2.39726E-12 9.51713E-09 2.14828E-21            
  6.000 1.09381E-06 2.80770E-09 4.38868E-07 2.66516E-16            
  7.000 1.43774E-05 3.76881E-07 5.78331E-06 8.21616E-13            
  8.000 9.27599E-05 1.25827E-05 3.67384E-05 2.75532E-10            
  9.000 3.91878E-04 1.65644E-04 1.52028E-04 2.12866E-08            
 10.000 1.25863E-03 1.14685E-03 4.80193E-04 5.97315E-07            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on 143Er  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.300 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.400 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.600 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.700 4.25468E-45 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.800 4.93253E-41 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.900 7.87058E-38 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  1.000 3.28346E-35 0.00000E+00 8.12962E-48 0.00000E+00            
  1.500 9.62292E-27 0.00000E+00 7.28068E-32 0.00000E+00            
  2.000 1.27170E-21 0.00000E+00 2.76949E-24 0.00000E+00            
  2.500 7.36468E-18 4.37099E-27 2.37922E-19 0.00000E+00            
  3.000 5.74653E-15 1.40675E-21 7.92087E-16 0.00000E+00            
  3.500 9.52199E-13 1.13066E-17 3.50100E-13 0.00000E+00            
  4.000 4.99177E-11 1.03078E-14 3.95584E-11 0.00000E+00            
  5.000 1.38093E-08 1.72268E-10 3.53353E-08 7.33896E-20            
  6.000 5.67170E-07 1.31450E-07 3.32117E-06 6.47264E-15            
  7.000 7.56721E-06 1.49705E-05 7.75144E-05 1.75926E-11            
  8.000 5.10029E-05 4.70385E-04 7.39774E-04 5.49205E-09            
  9.000 2.24019E-04 6.07727E-03 3.95035E-03 4.09924E-07            
 10.000 7.36147E-04 4.21698E-02 1.43549E-02 1.14313E-05            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on 144Er  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.300 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.400 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.600 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.700 6.17722E-45 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.800 4.18299E-41 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.900 4.91629E-38 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  1.000 1.76598E-35 0.00000E+00 9.92523E-50 0.00000E+00            
  1.500 4.90244E-27 0.00000E+00 8.28160E-32 0.00000E+00            
  2.000 7.53343E-22 0.00000E+00 4.21105E-24 0.00000E+00            
  2.500 5.08660E-18 0.00000E+00 3.58377E-19 0.00000E+00            
  3.000 4.69518E-15 4.42281E-23 1.02207E-15 0.00000E+00            
  3.500 9.89713E-13 6.42717E-19 3.64092E-13 0.00000E+00            
  4.000 6.71058E-11 8.63945E-16 3.25082E-11 0.00000E+00            
  5.000 2.80505E-08 2.42060E-11 1.85183E-08 1.55417E-18            
  6.000 1.47182E-06 2.61407E-08 1.20018E-06 1.02790E-13            
  7.000 2.20918E-05 3.74455E-06 2.09363E-05 2.37138E-10            
  8.000 1.56497E-04 1.35786E-04 1.60098E-04 6.81570E-08            
  9.000 7.09958E-04 1.92145E-03 7.28966E-04 4.96781E-06            
 10.000 2.42544E-03 1.41752E-02 2.38320E-03 1.40564E-04            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on 145Er  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.300 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.400 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.600 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.700 5.75288E-45 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.800 3.77487E-41 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.900 4.51325E-38 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  1.000 1.70105E-35 0.00000E+00 2.20371E-46 0.00000E+00            
  1.500 5.02760E-27 0.00000E+00 2.63652E-31 0.00000E+00            
  2.000 7.68547E-22 0.00000E+00 1.26236E-23 0.00000E+00            
  2.500 4.73032E-18 9.00214E-25 9.34074E-19 0.00000E+00            
  3.000 3.29742E-15 8.20798E-20 2.46301E-15 0.00000E+00            
  3.500 5.00358E-13 3.02076E-16 9.42498E-13 0.00000E+00            
  4.000 2.66030E-11 1.55163E-13 1.00979E-10 0.00000E+00            
  5.000 9.37643E-09 1.24373E-09 9.08191E-08 5.27828E-18            
  6.000 5.17742E-07 6.08334E-07 8.78935E-06 2.50877E-13            
  7.000 8.52997E-06 4.97792E-05 2.06613E-04 4.64081E-10            
  8.000 6.42955E-05 1.19909E-03 1.95031E-03 1.12468E-07            
  9.000 2.96510E-04 1.25988E-02 1.02925E-02 7.14256E-06            
 10.000 9.97318E-04 7.51352E-02 3.73262E-02 1.80586E-04            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on 146Er  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.300 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.400 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.600 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.700 1.33941E-45 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.800 1.67514E-41 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.900 2.68060E-38 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  1.000 1.08196E-35 0.00000E+00 6.12169E-48 0.00000E+00            
  1.500 2.80625E-27 0.00000E+00 1.31675E-31 0.00000E+00            
  2.000 5.19271E-22 0.00000E+00 6.40491E-24 0.00000E+00            
  2.500 3.98142E-18 7.90667E-29 5.86622E-19 0.00000E+00            
  3.000 3.38340E-15 8.14271E-23 1.98544E-15 0.00000E+00            
  3.500 6.08296E-13 8.67427E-19 9.37110E-13 0.00000E+00            
  4.000 3.66162E-11 9.87908E-16 1.19893E-10 0.00000E+00            
  5.000 1.43237E-08 2.54232E-11 1.54583E-07 6.02053E-17            
  6.000 7.68140E-07 2.80260E-08 2.23648E-05 2.46541E-12            
  7.000 1.17058E-05 3.98832E-06 7.76679E-04 3.77021E-09            
  8.000 8.44082E-05 1.41169E-04 1.02755E-02 7.46430E-07            
  9.000 4.00814E-04 1.97179E-03 7.11491E-02 3.93988E-05            
 10.000 1.46407E-03 1.46507E-02 3.16188E-01 8.50711E-04            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on 147Er  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.005 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.010 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.050 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.100 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.150 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.200 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.250 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.300 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.400 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.500 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.600 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.700 6.13483E-46 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.800 1.04552E-41 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  0.900 1.80268E-38 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
  1.000 7.56959E-36 0.00000E+00 7.01103E-47 0.00000E+00            
  1.500 2.34940E-27 0.00000E+00 8.01466E-32 0.00000E+00            
  2.000 5.00650E-22 9.81081E-31 2.92006E-24 0.00000E+00            
  2.500 4.23776E-18 1.43313E-23 2.99159E-19 0.00000E+00            
  3.000 4.00127E-15 4.97064E-19 1.23366E-15 0.00000E+00            
  3.500 8.01878E-13 9.77000E-16 6.79469E-13 0.00000E+00            
  4.000 5.25724E-11 3.32622E-13 9.58800E-11 2.83718E-26            
  5.000 2.23345E-08 1.77178E-09 1.35373E-07 1.82633E-17            
  6.000 1.20186E-06 7.55662E-07 1.98868E-05 6.48274E-13            
  7.000 1.78894E-05 5.71990E-05 6.77854E-04 9.41027E-10            
  8.000 1.27112E-04 1.28845E-03 8.75628E-03 1.85942E-07            
  9.000 6.03848E-04 1.28595E-02 5.97178E-02 1.00640E-05            
 10.000 2.21850E-03 7.40372E-02 2.64636E-01 2.25805E-04            
 
 ******************************************************
 *  Na<sig v> [mol-1 cm3 s-1] for a-capture on 148Er  *
 ******************************************************
 T9[GK]    (a,g)       (a,n)       (a,p)       (a,2n)  
  0.001 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00            
