Table 4: Envelope mass fraction of selected species at the end of the 1DUP

$M_{\mathrm{ini}}$ $^{1}$H $^{3}$He $^{4}$He $^{12}$C $^{13}$C $^{14}$N $^{15}$N $^{16}$O $^{17}$O $^{18}$O $^{21}$Ne $^{22}$Ne $^{23}$Na $^{25}$Mg $^{26}$Mg
  $Z=0.00001$
7.0 0.7520 3.696e-5 0.2479 1.703e-6 2.214e-8 5.237e-7 8.879e-9 4.784e-6 3.906e-9 1.082e-8 7.012e-9 7.332e-8 1.791e-8 2.942e-8 5.538e-8
7.5 0.7520 3.697e-5 0.2479 1.703e-6 2.206e-8 5.238e-7 8.568e-9 4.784e-6 3.862e-9 1.082e-8 6.814e-9 7.325e-8 1.796e-8 2.978e-8 5.491e-8
7.7 0.7520 3.697e-5 0.2479 1.703e-6 2.208e-8 5.237e-7 8.637e-9 4.784e-6 3.875e-9 1.082e-8 6.864e-9 7.327e-8 1.795e-8 2.969e-8 5.503e-8
8.0 0.7520 3.697e-5 0.2479 1.703e-6 2.207e-8 5.238e-7 8.597e-9 4.784e-6 3.871e-9 1.082e-8 6.842e-9 7.326e-8 1.796e-8 2.973e-8 5.498e-8
8.5 0.7520 3.697e-5 0.2479 1.703e-6 2.206e-8 5.238e-7 8.555e-9 4.784e-6 3.867e-9 1.082e-8 6.820e-9 7.325e-8 1.796e-8 2.977e-8 5.493e-8
9.0 0.7520 3.697e-5 0.2479 1.703e-6 2.205e-8 5.238e-7 8.478e-9 4.784e-6 3.859e-9 1.082e-8 6.776e-9 7.324e-8 1.798e-8 2.984e-8 5.482e-8
9.5 0.7520 3.696e-5 0.2479 1.703e-6 2.207e-8 5.238e-7 8.530e-9 4.784e-6 3.875e-9 1.082e-8 6.835e-9 7.325e-8 1.796e-8 2.974e-8 5.496e-8
10.0 0.7520 3.696e-5 0.2479 1.703e-6 2.210e-8 5.238e-7 8.643e-9 4.784e-6 3.891e-9 1.082e-8 6.903e-9 7.327e-8 1.794e-8 2.961e-8 5.513e-8
10.5 0.7520 3.696e-5 0.2479 1.703e-6 2.213e-8 5.237e-7 8.748e-9 4.784e-6 3.912e-9 1.082e-8 6.984e-9 7.329e-8 1.792e-8 2.946e-8 5.532e-8
11.0 0.7520 3.695e-5 0.2479 1.703e-6 2.213e-8 5.237e-7 8.739e-9 4.784e-6 3.913e-9 1.082e-8 6.985e-9 7.329e-8 1.792e-8 2.946e-8 5.532e-8
11.5 0.7520 3.695e-5 0.2479 1.703e-6 2.216e-8 5.237e-7 8.845e-9 4.784e-6 3.932e-9 1.082e-8 7.062e-9 7.331e-8 1.790e-8 2.932e-8 5.550e-8
12.0 0.7520 3.695e-5 0.2479 1.703e-6 2.217e-8 5.237e-7 8.889e-9 4.784e-6 3.942e-9 1.082e-8 7.103e-9 7.332e-8 1.789e-8 2.925e-8 5.560e-8
  $Z=0.0001$
7.0 0.7518 1.019e-4 0.2480 1.703e-5 2.153e-7 5.246e-6 6.405e-8 4.786e-5 3.421e-8 1.082e-7 5.368e-8 7.297e-7 1.831e-7 3.245e-7 5.145e-7
7.2 0.7518 1.019e-4 0.2480 1.703e-5 2.151e-7 5.246e-6 6.362e-8 4.786e-5 3.412e-8 1.082e-7 5.338e-8 7.297e-7 1.832e-7 3.251e-7 5.138e-7
7.5 0.7518 1.019e-4 0.2480 1.703e-5 2.152e-7 5.246e-6 6.381e-8 4.786e-5 3.418e-8 1.082e-7 5.355e-8 7.297e-7 1.832e-7 3.248e-7 5.142e-7
8.0 0.7518 1.019e-4 0.2480 1.703e-5 2.152e-7 5.246e-6 6.358e-8 4.786e-5 3.415e-8 1.082e-7 5.342e-8 7.297e-7 1.832e-7 3.250e-7 5.139e-7
8.5 0.7518 1.018e-4 0.2480 1.703e-5 2.152e-7 5.246e-6 6.370e-8 4.786e-5 3.420e-8 1.082e-7 5.353e-8 7.297e-7 1.832e-7 3.248e-7 5.142e-7
9.0 0.7518 1.018e-4 0.2480 1.703e-5 2.152e-7 5.246e-6 6.381e-8 4.786e-5 3.425e-8 1.082e-7 5.364e-8 7.297e-7 1.832e-7 3.246e-7 5.144e-7
9.5 0.7518 1.018e-4 0.2480 1.703e-5 2.153e-7 5.246e-6 6.401e-8 4.786e-5 3.432e-8 1.082e-7 5.382e-8 7.297e-7 1.831e-7 3.242e-7 5.149e-7
10.0 0.7518 1.018e-4 0.2480 1.703e-5 2.154e-7 5.246e-6 6.448e-8 4.786e-5 3.445e-8 1.082e-7 5.419e-8 7.297e-7 1.830e-7 3.235e-7 5.158e-7
10.5 0.7518 1.018e-4 0.2480 1.703e-5 2.156e-7 5.246e-6 6.497e-8 4.786e-5 3.459e-8 1.082e-7 5.457e-8 7.298e-7 1.830e-7 3.228e-7 5.167e-7
11.0 0.7518 1.018e-4 0.2480 1.703e-5 2.157e-7 5.245e-6 6.545e-8 4.786e-5 3.472e-8 1.082e-7 5.495e-8 7.299e-7 1.829e-7 3.221e-7 5.176e-7
11.5 0.7518 1.017e-4 0.2480 1.703e-5 2.158e-7 5.245e-6 6.592e-8 4.786e-5 3.485e-8 1.082e-7 5.532e-8 7.299e-7 1.828e-7 3.214e-7 5.185e-7
12.0 0.7518 1.017e-4 0.2480 1.703e-5 2.160e-7 5.245e-6 6.637e-8 4.786e-5 3.497e-8 1.082e-7 5.567e-8 7.300e-7 1.827e-7 3.207e-7 5.193e-7
  $Z=0.001$
10.0 0.7497 1.016e-4 0.2492 1.704e-4 2.061e-6 5.266e-5 2.498e-7 4.789e-4 2.131e-7 1.082e-6 2.612e-7 7.278e-6 1.894e-6 3.776e-6 4.475e-6
10.5 0.7497 1.016e-4 0.2492 1.704e-4 2.061e-6 5.266e-5 2.504e-7 4.789e-4 2.134e-7 1.082e-6 2.617e-7 7.278e-6 1.894e-6 3.775e-6 4.476e-6
11.0 0.7497 1.016e-4 0.2492 1.704e-4 2.061e-6 5.266e-5 2.510e-7 4.789e-4 2.137e-7 1.082e-6 2.622e-7 7.278e-6 1.894e-6 3.774e-6 4.478e-6
11.5 0.7497 1.016e-4 0.2492 1.704e-4 2.062e-6 5.266e-5 2.517e-7 4.789e-4 2.140e-7 1.082e-6 2.627e-7 7.278e-6 1.894e-6 3.773e-6 4.479e-6
12.0 0.7497 1.015e-4 0.2492 1.704e-4 2.062e-6 5.266e-5 2.522e-7 4.789e-4 2.142e-7 1.082e-6 2.631e-7 7.278e-6 1.894e-6 3.772e-6 4.480e-6
7.5 0.7497 1.017e-4 0.2492 1.704e-4 2.060e-6 5.267e-5 2.464e-7 4.789e-4 2.116e-7 1.082e-6 2.588e-7 7.278e-6 1.895e-6 3.781e-6 4.469e-6
7.7 0.7497 1.017e-4 0.2492 1.704e-4 2.060e-6 5.266e-5 2.467e-7 4.789e-4 2.118e-7 1.082e-6 2.590e-7 7.278e-6 1.895e-6 3.780e-6 4.470e-6
8.0 0.7497 1.017e-4 0.2492 1.704e-4 2.061e-6 5.266e-5 2.472e-7 4.789e-4 2.120e-7 1.082e-6 2.593e-7 7.278e-6 1.895e-6 3.780e-6 4.471e-6
8.5 0.7497 1.017e-4 0.2492 1.704e-4 2.061e-6 5.266e-5 2.478e-7 4.789e-4 2.123e-7 1.082e-6 2.598e-7 7.278e-6 1.895e-6 3.779e-6 4.472e-6
9.0 0.7497 1.017e-4 0.2492 1.704e-4 2.061e-6 5.266e-5 2.485e-7 4.789e-4 2.125e-7 1.082e-6 2.603e-7 7.278e-6 1.894e-6 3.778e-6 4.473e-6
9.5 0.7497 1.016e-4 0.2492 1.704e-4 2.061e-6 5.266e-5 2.492e-7 4.789e-4 2.128e-7 1.082e-6 2.608e-7 7.278e-6 1.894e-6 3.777e-6 4.474e-6
  $Z=0.004$
8.0 0.7425 6.824e-5 0.2535 4.406e-4 2.285e-5 4.777e-4 4.012e-7 1.914e-3 2.738e-6 3.177e-6 9.521e-7 2.759e-5 9.187e-6 1.529e-5 1.767e-5
8.1 0.7425 6.777e-5 0.2534 4.403e-4 2.287e-5 4.779e-4 4.007e-7 1.914e-3 2.753e-6 3.174e-6 9.523e-7 2.758e-5 9.197e-6 1.529e-5 1.767e-5
8.3 0.7425 6.651e-5 0.2534 4.372e-4 2.277e-5 4.817e-4 3.976e-7 1.914e-3 2.988e-6 3.150e-6 9.527e-7 2.744e-5 9.343e-6 1.529e-5 1.767e-5
8.5 0.7425 6.553e-5 0.2534 4.356e-4 2.274e-5 4.839e-4 3.958e-7 1.913e-3 3.139e-6 3.136e-6 9.531e-7 2.736e-5 9.435e-6 1.529e-5 1.767e-5
9.0 0.7421 6.287e-5 0.2537 4.286e-4 2.253e-5 5.021e-4 3.891e-7 1.902e-3 3.613e-6 3.080e-6 9.657e-7 2.697e-5 9.839e-6 1.524e-5 1.772e-5
9.5 0.7418 6.077e-5 0.2541 4.234e-4 2.240e-5 5.198e-4 3.840e-7 1.888e-3 3.918e-6 3.037e-6 9.804e-7 2.663e-5 1.019e-5 1.519e-5 1.777e-5
10.5 0.7304 5.505e-5 0.2655 3.994e-4 2.164e-5 6.521e-4 3.655e-7 1.770e-3 3.632e-6 2.848e-6 1.357e-6 2.498e-5 1.185e-5 1.439e-5 1.860e-5
10.0 0.7404 5.859e-5 0.2555 4.165e-4 2.221e-5 5.569e-4 3.782e-7 1.855e-3 3.808e-6 2.982e-6 1.036e-6 2.618e-5 1.064e-5 1.502e-5 1.795e-5
11.5 0.7290 5.341e-5 0.2670 3.989e-4 2.177e-5 6.541e-4 3.632e-7 1.769e-3 3.597e-6 2.838e-6 1.382e-6 2.489e-5 1.202e-5 1.437e-5 1.862e-5
11.0 0.7328 5.448e-5 0.2631 4.011e-4 2.177e-5 6.412e-4 3.656e-7 1.780e-3 3.722e-6 2.858e-6 1.286e-6 2.505e-5 1.181e-5 1.450e-5 1.849e-5
12.0 0.7210 5.167e-5 0.2750 3.939e-4 2.237e-5 6.923e-4 3.539e-7 1.732e-3 2.584e-6 2.805e-6 1.581e-6 2.467e-5 1.233e-5 1.401e-5 1.898e-5
13.0 0.7379 5.906e-5 0.2581 4.583e-4 2.498e-5 5.001e-4 4.041e-7 1.863e-3 1.807e-6 3.268e-6 1.112e-6 2.750e-5 9.289e-6 1.493e-5 1.805e-5
  $Z=0.008$
8.0 0.7292 6.453e-5 0.2626 8.451e-4 4.337e-5 1.125e-3 7.650e-7 3.683e-3 7.950e-6 6.056e-6 2.001e-6 5.174e-5 2.192e-5 3.021e-5 3.571e-5
8.3 0.7289 6.359e-5 0.2630 8.441e-4 4.349e-5 1.135e-3 7.643e-7 3.673e-3 6.816e-6 6.038e-6 2.015e-6 5.200e-5 2.165e-5 3.016e-5 3.576e-5
8.5 0.7283 6.250e-5 0.2635 8.388e-4 4.332e-5 1.157e-3 7.583e-7 3.656e-3 6.745e-6 5.997e-6 2.036e-6 5.175e-5 2.190e-5 3.009e-5 3.583e-5
8.6 0.7281 6.209e-5 0.2638 8.383e-4 4.379e-5 1.159e-3 7.551e-7 3.654e-3 6.588e-6 6.007e-6 2.044e-6 5.182e-5 2.183e-5 3.007e-5 3.586e-5
8.8 0.7277 6.185e-5 0.2641 8.429e-4 4.318e-5 1.163e-3 7.632e-7 3.644e-3 6.497e-6 6.013e-6 2.059e-6 5.170e-5 2.195e-5 3.002e-5 3.591e-5
9.0 0.7269 6.017e-5 0.2650 8.325e-4 4.333e-5 1.190e-3 7.507e-7 3.626e-3 7.432e-6 5.944e-6 2.089e-6 5.096e-5 2.271e-5 2.993e-5 3.600e-5
9.5 0.7260 5.860e-5 0.2659 8.290e-4 4.341e-5 1.214e-3 7.458e-7 3.604e-3 7.169e-6 5.909e-6 2.127e-6 5.070e-5 2.299e-5 2.981e-5 3.613e-5
10.0 0.7231 5.681e-5 0.2688 8.199e-4 4.327e-5 1.266e-3 7.372e-7 3.557e-3 6.955e-6 5.833e-6 2.231e-6 5.008e-5 2.360e-5 2.951e-5 3.643e-5
10.5 0.7211 5.561e-5 0.2707 8.165e-4 4.334e-5 1.292e-3 7.327e-7 3.532e-3 6.578e-6 5.800e-6 2.306e-6 4.986e-5 2.382e-5 2.931e-5 3.664e-5
11.0 0.7119 5.336e-5 0.2800 7.979e-4 4.289e-5 1.413e-3 7.185e-7 3.420e-3 5.978e-6 5.650e-6 2.624e-6 4.836e-5 2.532e-5 2.855e-5 3.743e-5
11.5 0.7047 5.163e-5 0.2872 7.840e-4 4.256e-5 1.487e-3 7.065e-7 3.355e-3 5.635e-6 5.537e-6 2.871e-6 4.744e-5 2.626e-5 2.801e-5 3.799e-5
12.0 0.6997 5.049e-5 0.2922 7.765e-4 4.249e-5 1.531e-3 6.994e-7 3.314e-3 5.219e-6 5.474e-6 3.043e-6 4.676e-5 2.699e-5 2.765e-5 3.835e-5
13.0 0.6933 4.861e-5 0.2987 7.679e-4 4.268e-5 1.601e-3 6.893e-7 3.247e-3 4.577e-6 5.391e-6 3.269e-6 4.573e-5 2.812e-5 2.711e-5 3.890e-5
  $Z=0.02$
8.8 0.6868 5.893e-5 0.2930 2.100e-3 1.070e-4 3.138e-3 1.889e-6 8.858e-3 1.525e-5 1.490e-5 5.236e-6 1.253e-4 5.893e-5 7.470e-5 9.011e-5
9.0 0.6864 5.834e-5 0.2934 2.098e-3 1.072e-4 3.155e-3 1.885e-6 8.842e-3 1.508e-5 1.487e-5 5.258e-6 1.250e-4 5.920e-5 7.462e-5 9.020e-5
9.5 0.6855 5.700e-5 0.2943 2.092e-3 1.075e-4 3.187e-3 1.873e-6 8.813e-3 1.449e-5 1.481e-5 5.308e-6 1.247e-4 5.949e-5 7.443e-5 9.039e-5
10.0 0.6845 5.585e-5 0.2953 2.086e-3 1.077e-4 3.226e-3 1.863e-6 8.777e-3 1.399e-5 1.475e-5 5.364e-6 1.243e-4 5.999e-5 7.422e-5 9.061e-5
10.5 0.6840 5.492e-5 0.2958 2.084e-3 1.081e-4 3.248e-3 1.855e-6 8.754e-3 1.357e-5 1.471e-5 5.405e-6 1.239e-4 6.033e-5 7.406e-5 9.078e-5
11.0 0.6833 5.408e-5 0.2965 2.081e-3 1.085e-4 3.274e-3 1.846e-6 8.730e-3 1.310e-5 1.467e-5 5.451e-6 1.237e-4 6.060e-5 7.389e-5 9.096e-5
11.3 0.6823 5.357e-5 0.2975 2.077e-3 1.086e-4 3.307e-3 1.840e-6 8.697e-3 1.286e-5 1.463e-5 5.500e-6 1.232e-4 6.114e-5 7.371e-5 9.114e-5
11.5 0.6819 5.327e-5 0.2979 2.075e-3 1.088e-4 3.321e-3 1.837e-6 8.683e-3 1.268e-5 1.462e-5 5.524e-6 1.229e-4 6.138e-5 7.362e-5 9.123e-5
12.0 0.6760 5.205e-5 0.3039 2.052e-3 1.086e-4 3.456e-3 1.815e-6 8.562e-3 1.185e-5 1.442e-5 5.754e-6 1.214e-4 6.295e-5 7.290e-5 9.197e-5
  $Z=0.04$
9.0 0.6362 5.649e-5 0.3235 4.323e-3 2.167e-4 5.930e-3 3.861e-6 1.794e-2 3.056e-5 3.050e-5 1.002e-5 2.513e-4 1.173e-4 1.508e-4 1.788e-4
9.2 0.6364 5.638e-5 0.3233 4.345e-3 2.185e-4 5.829e-3 3.863e-6 1.802e-2 3.576e-5 3.067e-5 1.000e-5 2.525e-4 1.161e-4 1.509e-4 1.787e-4
9.5 0.6352 5.539e-5 0.3245 4.312e-3 2.173e-4 5.997e-3 3.837e-6 1.788e-2 2.984e-5 3.038e-5 1.008e-5 2.498e-4 1.189e-4 1.505e-4 1.791e-4
10.0 0.6346 5.448e-5 0.3251 4.304e-3 2.180e-4 6.032e-3 3.817e-6 1.785e-2 2.812e-5 3.029e-5 1.013e-5 2.501e-4 1.185e-4 1.503e-4 1.793e-4
10.5 0.6340 5.372e-5 0.3257 4.300e-3 2.189e-4 6.080e-3 3.800e-6 1.781e-2 2.756e-5 3.022e-5 1.018e-5 2.488e-4 1.199e-4 1.501e-4 1.795e-4
11.0 0.6331 5.300e-5 0.3266 4.293e-3 2.196e-4 6.128e-3 3.783e-6 1.776e-2 2.644e-5 3.014e-5 1.024e-5 2.483e-4 1.204e-4 1.498e-4 1.798e-4
11.5 0.6327 5.247e-5 0.3270 4.293e-3 2.206e-4 6.152e-3 3.770e-6 1.773e-2 2.546e-5 3.011e-5 1.028e-5 2.481e-4 1.207e-4 1.496e-4 1.800e-4
12.0 0.6316 5.189e-5 0.3281 4.292e-3 2.219e-4 6.212e-3 3.757e-6 1.766e-2 2.498e-5 3.007e-5 1.036e-5 2.464e-4 1.224e-4 1.493e-4 1.803e-4
13.0 0.6295 5.089e-5 0.3302 4.283e-3 2.232e-4 6.316e-3 3.728e-6 1.756e-2 2.338e-5 2.993e-5 1.050e-5 2.449e-4 1.240e-4 1.488e-4 1.809e-4
  overshooting $Z=0.0001$
5.0 0.7518 1.020e-4 0.2480 1.703e-5 2.158e-7 5.246e-6 6.570e-8 4.786e-5 3.461e-8 1.082e-7 5.509e-8 7.300e-7 1.828e-7 3.219e-7 5.179e-7
5.5 0.7518 1.020e-4 0.2480 1.703e-5 2.163e-7 5.245e-6 6.802e-8 4.786e-5 3.499e-8 1.082e-7 5.637e-8 7.303e-7 1.825e-7 3.196e-7 5.209e-7
5.7 0.7518 1.020e-4 0.2480 1.703e-5 2.161e-7 5.245e-6 6.726e-8 4.786e-5 3.483e-8 1.082e-7 5.585e-8 7.302e-7 1.826e-7 3.205e-7 5.197e-7
6.0 0.7518 1.020e-4 0.2480 1.703e-5 2.157e-7 5.245e-6 6.568e-8 4.786e-5 3.451e-8 1.082e-7 5.478e-8 7.300e-7 1.829e-7 3.225e-7 5.172e-7
7.0 0.7518 1.019e-4 0.2480 1.703e-5 2.153e-7 5.246e-6 6.404e-8 4.786e-5 3.423e-8 1.082e-7 5.372e-8 7.297e-7 1.831e-7 3.244e-7 5.146e-7
7.5 0.7518 1.019e-4 0.2480 1.703e-5 2.152e-7 5.246e-6 6.367e-8 4.786e-5 3.417e-8 1.082e-7 5.351e-8 7.297e-7 1.832e-7 3.248e-7 5.141e-7
8.0 0.7518 1.019e-4 0.2480 1.703e-5 2.151e-7 5.246e-6 6.344e-8 4.786e-5 3.414e-8 1.082e-7 5.337e-8 7.296e-7 1.832e-7 3.251e-7 5.138e-7
9.0 0.7518 1.018e-4 0.2480 1.703e-5 2.152e-7 5.246e-6 6.365e-8 4.786e-5 3.425e-8 1.082e-7 5.362e-8 7.297e-7 1.832e-7 3.246e-7 5.144e-7
10.0 0.7518 1.018e-4 0.2480 1.703e-5 2.153e-7 5.246e-6 6.365e-8 4.786e-5 3.432e-8 1.082e-7 5.373e-8 7.297e-7 1.831e-7 3.244e-7 5.147e-7
  overshooting $Z=0.02$
7.0 0.6786 6.946e-5 0.3013 2.187e-3 1.088e-4 3.148e-3 1.997e-6 8.729e-3 1.540e-5 1.563e-5 5.360e-6 1.249e-4 5.914e-5 7.454e-5 9.028e-5
7.5 0.6793 6.679e-5 0.3006 2.187e-3 1.089e-4 3.149e-3 1.989e-6 8.728e-3 1.444e-5 1.559e-5 5.379e-6 1.250e-4 5.913e-5 7.442e-5 9.040e-5
8.0 0.6790 6.470e-5 0.3008 2.196e-3 1.106e-4 3.145e-3 1.986e-6 8.719e-3 1.388e-5 1.563e-5 5.420e-6 1.248e-4 5.936e-5 7.426e-5 9.057e-5
8.5 0.6790 6.278e-5 0.3008 2.189e-3 1.100e-4 3.162e-3 1.980e-6 8.710e-3 1.317e-5 1.555e-5 5.453e-6 1.246e-4 5.949e-5 7.412e-5 9.072e-5
8.8 0.6801 6.167e-5 0.2997 2.206e-3 1.129e-4 3.123e-3 1.978e-6 8.729e-3 1.281e-5 1.566e-5 5.439e-6 1.250e-4 5.914e-5 7.413e-5 9.070e-5
8.9 0.6802 6.147e-5 0.2997 2.205e-3 1.118e-4 3.124e-3 1.979e-6 8.730e-3 1.272e-5 1.565e-5 5.443e-6 1.250e-4 5.912e-5 7.411e-5 9.072e-5
9.0 0.6803 6.114e-5 0.2996 2.202e-3 1.113e-4 3.131e-3 1.978e-6 8.727e-3 1.270e-5 1.561e-5 5.446e-6 1.249e-4 5.924e-5 7.409e-5 9.074e-5
9.1 0.6800 6.082e-5 0.2998 2.199e-3 1.113e-4 3.139e-3 1.974e-6 8.721e-3 1.250e-5 1.559e-5 5.460e-6 1.249e-4 5.926e-5 7.405e-5 9.079e-5
9.3 0.6792 6.051e-5 0.3007 2.189e-3 1.108e-4 3.175e-3 1.969e-6 8.695e-3 1.241e-5 1.551e-5 5.499e-6 1.243e-4 5.987e-5 7.391e-5 9.093e-5
9.5 0.6802 5.995e-5 0.2997 2.206e-3 1.128e-4 3.130e-3 1.971e-6 8.721e-3 1.198e-5 1.563e-5 5.477e-6 1.250e-4 5.914e-5 7.397e-5 9.087e-5
10.0 0.6793 5.892e-5 0.3006 2.194e-3 1.127e-4 3.168e-3 1.951e-6 8.695e-3 1.160e-5 1.553e-5 5.534e-6 1.244e-4 5.975e-5 7.377e-5 9.108e-5
10.5 0.6801 5.775e-5 0.2997 2.199e-3 1.140e-4 3.157e-3 1.946e-6 8.699e-3 1.121e-5 1.555e-5 5.535e-6 1.246e-4 5.958e-5 7.372e-5 9.112e-5