Table 1: Selected evolutionary properties prior to carbon ignition including the dredge-up features. The quantities shown are : main sequence lifetime ($\tau_{\rm H}$ in $10^6$ yr), maximum extent of the convective H-burning core ( $m_{\rm conv}^{\rm H}$ in $M_\odot $), time of completion of the 1DUP ($t_{\rm 1DUP}$ in $10^6$ yr) and mass coordinate of the convective envelope at this moment ($m_{\rm 1DUP}$ in $M_\odot $), stellar mass at core He ignition ($M_{\rm He}$ in $M_\odot $), duration of the core He burning phase ($\tau_{\rm He}$ in $10^6$yr), maximum extent of the convective He-burning core ( $m_{\rm conv}^{\rm He}$ in $M_\odot $), stellar mass at central He exhaustion ($M_{\rm HeBS}$ in $M_\odot $), central $^{12}$C and $^{16}$O mass fractions at He exhaustion, time ($t_{\rm 2DUP}$ in $10^6$ yr) when the convective envelope reaches its deepest extent ($m_{\rm 2DUP}$ in $M_\odot $) after central He burning, central $^{16}$O and $^{20}$Ne at the end of C-burning.

$M_{\rm ini}$ $\tau_{H}$ $m_{\rm conv}^{\rm H}$ $t_{\rm 1DUP}$ $m_{\rm 1DUP}$ $M_{\rm He}$ $\tau _{\rm He}$ $m_{\rm conv}^{\rm He}$ $M_{\rm HeBS}$ $^{12}$C $^{16}$O $t_{\rm 2DUP}$ $m_{\rm 2DUP}$ $^{16}$O $^{20}$Ne
  $Z=0.00001$
7.0 34.766 2.225 41.516 6.999 6.999 5.966 0.673 6.999 0.360 0.640 41.967 1.012 0.640 0.000
7.5 30.819 2.448 36.632 7.498 7.499 5.201 0.766 7.498 0.327 0.673 36.964 1.060 0.673 0.000
7.7 30.251 2.530 35.469 7.698 7.699 4.662 0.761 7.698 0.348 0.652 35.805 1.066 0.568 0.311
8.0 27.613 2.668 32.630 7.998 7.999 4.536 0.855 7.998 0.319 0.681 32.902 1.131 0.594 0.299
8.5 24.962 2.875 29.269 8.498 8.499 3.912 0.910 8.498 0.331 0.669 29.510 1.185 0.588 0.306
9.0 22.749 3.110 26.560 8.998 8.999 3.490 1.013 8.998 0.317 0.683 26.744 1.258 0.597 0.307
9.5 20.865 3.345 24.288 9.498 9.499 3.164 1.127 9.498 0.283 0.717 24.429 2.696 0.641 0.274
10.0 19.284 3.575 22.384 9.998 9.999 2.877 1.205 9.998 0.272 0.728 22.510 2.890 0.656 0.261
10.5 17.904 3.816 20.754 10.498 10.499 2.659 1.344 10.498 0.232 0.768 20.851 3.133 0.702 0.231
11.0 16.711 4.078 19.286 10.998 10.999 2.408 1.446 10.998 0.225 0.775 19.370 3.321 0.713 0.219
11.5 16.240 4.294 18.551 11.498 11.499 2.166 1.522 11.498 0.211 0.789 18.628 3.507 0.729 0.207
12.0 14.742 4.595 16.938 11.998 11.999 2.072 1.624 11.998 0.244 0.756 17.008 3.697 0.687 0.242
  $Z=0.0001$
7.0 35.499 2.284 42.561 6.997 6.999 6.218 0.711 6.997 0.322 0.678 42.954 1.021 0.678 0.000
7.2 34.809 2.383 41.140 7.197 7.199 5.566 0.714 7.197 0.341 0.659 41.537 1.029 0.659 0.000
7.5 31.388 2.494 37.322 7.497 7.499 5.287 0.785 7.497 0.333 0.667 37.634 1.067 0.621 0.169
8.0 28.061 2.706 33.228 7.997 7.999 4.673 0.883 7.997 0.281 0.719 33.477 1.142 0.640 0.259
8.5 25.326 2.920 29.744 8.497 8.499 4.024 0.945 8.497 0.321 0.679 29.958 1.196 0.590 0.310
9.0 23.048 3.145 26.912 8.997 8.999 3.532 1.023 8.997 0.325 0.674 27.092 1.277 0.588 0.311
9.5 21.130 3.383 24.613 9.497 9.498 3.201 1.133 9.497 0.300 0.700 24.756 2.683 0.623 0.285
10.0 19.502 3.615 22.626 9.996 9.998 2.892 1.230 9.996 0.299 0.701 22.748 2.893 0.629 0.278
10.5 18.852 3.865 21.734 10.496 10.498 2.673 1.367 10.496 0.244 0.756 21.827 3.071 0.692 0.233
11.0 17.600 4.107 20.104 10.996 10.998 2.324 1.460 10.996 0.278 0.722 20.190 3.261 0.654 0.259
11.5 16.496 4.367 18.884 11.496 11.498 2.225 1.573 11.496 0.258 0.742 18.956 3.461 0.676 0.245
12.0 14.874 4.634 17.167 11.996 11.998 2.156 1.624 11.996 0.263 0.736 17.240 3.655 0.670 0.249
  $Z=0.001$
7.5 32.104 2.377 38.606 7.485 7.495 5.790 0.764 7.485 0.340 0.659 38.935 1.053 0.659 0.000
7.7 30.630 2.460 36.632 7.685 7.695 5.354 0.771 7.685 0.364 0.634 36.955 1.066 0.551 0.320
8.0 28.637 2.611 34.262 7.984 7.995 5.068 0.864 7.984 0.304 0.695 34.520 1.129 0.612 0.281
8.5 26.841 2.793 31.518 8.484 8.495 4.234 0.931 8.484 0.313 0.686 31.742 1.185 0.604 0.294
9.0 23.440 3.020 27.641 8.983 8.995 3.830 1.023 8.983 0.317 0.682 27.816 1.256 0.597 0.305
9.5 21.449 3.245 25.179 9.483 9.494 3.418 1.117 9.483 0.300 0.699 25.323 2.638 0.620 0.288
10.0 20.636 3.482 23.804 9.983 9.994 2.906 1.198 9.983 0.317 0.682 23.932 2.824 0.606 0.296
10.5 18.318 3.712 21.389 10.482 10.494 2.844 1.344 10.482 0.246 0.752 21.482 3.095 0.684 0.242
11.0 17.067 3.961 19.876 10.982 10.993 2.615 1.409 10.982 0.254 0.745 19.963 3.248 0.676 0.248
11.5 15.971 4.199 18.536 11.481 11.493 2.393 1.529 11.481 0.267 0.731 18.610 3.480 0.660 0.260
12.0 15.729 4.453 17.975 11.980 11.992 2.097 1.615 11.980 0.290 0.708 18.045 3.613 0.639 0.270
  $Z=0.004$
8.1 28.586 2.515 29.216 2.711 8.089 5.524 0.783 8.023 0.335 0.659 34.983 1.063 0.581 0.297
8.3 27.365 2.585 27.940 2.757 8.289 5.287 0.834 8.219 0.298 0.696 33.457 1.102 0.632 0.226
8.5 26.248 2.677 26.783 2.822 8.489 4.930 0.851 8.417 0.323 0.671 31.923 1.123 0.586 0.300
8.0 29.232 2.470 29.889 2.671 7.989 5.645 0.755 7.925 0.348 0.647 35.814 1.050 0.647 0.000
9.0 23.778 2.897 24.231 2.938 8.988 4.413 0.977 8.908 0.284 0.710 28.788 1.202 0.626 0.283
9.5 21.713 3.117 22.091 3.076 9.487 3.820 1.038 9.401 0.299 0.696 26.032 1.276 0.615 0.289
10.0 19.962 3.346 20.278 3.178 9.987 3.329 1.099 9.895 0.325 0.669 23.721 2.627 0.590 0.304
10.5 18.468 3.570 18.742 3.071 10.486 3.078 1.224 10.420 0.276 0.718 21.901 2.836 0.648 0.262
11.5 16.072 4.061 16.295 3.482 11.484 2.561 1.459 11.423 0.267 0.727 18.895 3.246 0.659 0.255
11.0 17.193 3.825 17.438 3.316 10.985 2.816 1.365 10.912 0.253 0.741 20.306 3.081 0.673 0.247
12.0 15.091 4.329 15.291 3.712 11.984 2.348 1.592 11.940 0.186 0.808 17.657 3.366 0.754 0.185
13.0 13.470 4.835 15.646 5.345 12.982 2.046 1.883 12.930 0.229 0.765 15.695 3.838 0.712 0.206
  $Z=0.008$
8.0 29.521 2.401 30.328 2.077 7.984 6.109 0.705 7.845 0.328 0.661 36.769 1.002 0.661 0.001
8.3 28.842 2.521 29.481 2.164 8.283 5.594 0.793 8.131 0.260 0.730 35.303 1.040 0.730 0.001
8.5 27.626 2.606 28.212 2.217 8.483 5.159 0.799 8.327 0.276 0.713 33.600 1.051 0.713 0.001
8.6 27.057 2.643 27.620 2.247 8.582 4.988 0.812 8.424 0.303 0.686 32.823 1.060 0.626 0.221
8.8 25.975 2.732 26.493 2.301 8.782 4.648 0.826 8.618 0.313 0.676 31.351 1.079 0.597 0.285
9.0 23.939 2.814 24.437 2.343 8.982 4.525 0.850 8.807 0.334 0.655 29.175 1.109 0.573 0.302
9.5 21.802 3.025 22.238 2.499 9.481 3.822 0.885 9.291 0.366 0.624 26.252 1.159 0.544 0.323
10.0 20.018 3.256 20.365 2.604 9.980 3.546 1.036 9.797 0.296 0.693 24.035 1.257 0.614 0.285
10.5 18.486 3.496 18.795 2.761 10.479 3.165 1.141 10.304 0.296 0.693 22.048 2.660 0.619 0.280
11.0 17.170 3.713 17.454 2.754 10.978 2.856 1.239 10.853 0.308 0.681 20.373 2.832 0.615 0.275
11.5 16.027 3.968 16.263 2.778 11.477 2.718 1.376 11.378 0.248 0.741 19.032 3.001 0.674 0.242
12.0 15.033 4.210 15.237 2.873 11.976 2.471 1.470 11.892 0.261 0.727 17.758 3.154 0.659 0.253
13.0 13.401 4.750 13.566 3.129 12.973 2.125 1.707 12.899 0.237 0.752 15.725 3.489 0.687 0.232
  $Z=0.02$
8.8 24.639 2.611 25.328 1.821 8.771 4.978 0.747 8.601 0.341 0.633 30.583 1.035 0.633 0.002
9.0 23.637 2.691 24.277 1.877 8.970 4.728 0.788 8.793 0.337 0.637 29.241 1.060 0.561 0.296
9.5 21.414 2.906 21.970 2.018 9.468 4.102 0.850 9.277 0.344 0.630 26.275 1.123 0.554 0.304
10.0 19.580 3.104 20.031 2.164 9.967 3.640 0.936 9.757 0.327 0.646 23.830 1.188 0.570 0.298
10.5 18.017 3.339 18.415 2.327 10.465 3.252 1.031 10.233 0.322 0.652 21.777 1.256 0.574 0.300
11.0 16.675 3.565 17.035 2.489 10.963 3.099 1.194 10.701 0.250 0.723 20.191 2.691 0.661 0.237
11.3 15.969 3.720 16.288 2.579 11.262 2.853 1.256 10.993 0.283 0.690 19.207 2.785 0.627 0.260
11.5 15.545 3.817 15.845 2.646 11.461 2.817 1.309 11.180 0.241 0.731 18.707 2.867 0.672 0.229
12.0 14.545 4.035 14.804 2.712 11.959 2.512 1.374 11.739 0.274 0.699 17.371 3.024 0.635 0.255
  $Z=0.04$
9.0 21.936 2.804 22.658 1.744 8.956 4.707 0.758 8.723 0.329 0.620 27.631 1.032 0.620 0.004
9.2 22.592 2.919 23.260 1.830 9.151 4.365 0.829 8.897 0.312 0.637 27.848 1.080 0.567 0.277
9.5 19.805 3.025 20.414 1.883 9.453 4.167 0.855 9.194 0.318 0.630 24.785 1.108 0.557 0.286
10.0 18.029 3.241 18.544 2.029 9.950 3.945 1.037 9.645 0.255 0.693 22.600 1.226 0.625 0.248
10.5 16.535 3.481 16.989 2.188 10.448 3.473 1.114 10.113 0.254 0.694 20.543 1.285 0.629 0.245
11.0 15.270 3.728 15.656 2.347 10.945 3.164 1.252 10.570 0.244 0.704 18.887 2.627 0.647 0.228
11.5 14.195 3.958 14.546 2.521 11.443 2.814 1.404 11.022 0.222 0.725 17.394 2.788 0.673 0.208
12.0 13.280 4.210 13.576 2.697 11.940 2.683 1.519 11.439 0.207 0.740 16.287 2.977 0.686 0.202
13.0 11.754 4.733 11.980 3.048 12.934 2.147 1.680 12.405 0.263 0.684 14.170 3.346 0.623 0.247
  overshooting $Z=0.0001$
5.0 88.374 1.495 89.541 4.908 4.999 10.336 0.673 4.996 0.348 0.651 100.115 0.971 0.651 0.000
5.5 72.004 1.682 80.929 5.496 5.499 8.143 0.688 5.496 0.349 0.651 81.223 1.025 0.651 0.000
5.7 63.004 1.769 71.374 5.696 5.699 7.658 0.746 5.696 0.334 0.666 71.635 1.051 0.666 0.000
6.0 60.145 1.890 67.390 5.996 5.999 6.633 0.797 5.996 0.318 0.682 67.625 1.104 0.601 0.289
7.0 44.299 2.284 49.256 6.996 6.998 4.545 0.982 6.996 0.335 0.664 49.408 1.249 0.578 0.318
7.5 38.879 2.492 43.171 7.496 7.498 3.952 1.094 7.496 0.316 0.684 43.291 1.341 0.605 0.297
8.0 34.503 2.708 38.276 7.995 7.998 3.485 1.217 7.995 0.299 0.701 38.371 2.585 0.629 0.279
9.0 28.006 3.157 30.984 8.995 8.998 2.769 1.476 8.995 0.283 0.717 31.050 2.988 0.645 0.270
10.0 23.433 3.621 25.887 9.995 9.998 2.292 1.763 9.995 0.268 0.731 25.936 3.384 0.666 0.250
  overshooting $Z=0.02$
7.0 47.648 1.936 49.458 1.637 6.964 6.422 0.740 6.757 0.318 0.655 56.083 1.042 0.656 0.002
7.5 41.177 2.134 42.728 1.808 7.461 5.304 0.824 7.228 0.322 0.651 48.194 1.126 0.583 0.278
8.0 36.611 2.324 37.333 1.978 7.959 4.545 0.993 7.695 0.312 0.661 41.989 1.213 0.591 0.279
8.5 32.419 2.522 33.043 2.152 8.457 3.953 1.046 8.162 0.302 0.671 37.076 1.291 0.600 0.280
8.8 30.565 2.641 31.113 2.287 8.754 3.603 1.113 8.428 0.302 0.671 34.785 1.356 0.600 0.282
8.9 29.919 2.682 30.464 2.325 8.854 3.558 1.177 8.514 0.277 0.696 34.093 2.198 0.635 0.252
9.0 29.317 2.717 29.819 2.361 8.953 3.483 1.211 8.602 0.266 0.707 33.359 2.439 0.644 0.250
9.1 28.671 2.757 29.198 2.398 9.053 3.347 1.180 8.704 0.291 0.683 32.614 2.479 0.618 0.266
9.3 27.259 2.844 27.730 2.452 9.253 3.254 1.215 8.893 0.288 0.685 31.034 2.558 0.620 0.265
9.5 26.370 2.916 26.844 2.554 9.451 3.089 1.287 9.061 0.270 0.703 29.978 2.643 0.640 0.252
10.0 23.866 3.150 24.234 2.722 9.950 2.813 1.459 9.522 0.263 0.710 27.087 2.819 0.646 0.249
10.5 22.031 3.367 22.345 2.949 10.446 2.467 1.575 9.951 0.280 0.693 24.848 3.008 0.627 0.263